カテゴリ: Elite Dangerous
宇宙船に固有の数値です。海賊が来たときに全くFSDチャージが溜まらず逃げられない理由はこれです。通常空間で数値が近いか大きい船のそばにいるとき、Supercruseに入って逃れるためのFSDチャージ時間が通常の5秒から大幅に増加します。
対応

- 船をMLFの大きい船へ変える。
- 相手より高い船速で3km以上離れる。
- MLFの影響を受けないHyperspace Jumpで別星系へ逃れる。(Wake Scanner により追跡してくる可能性があります)
一覧
| Ship | Mass Lock Factor |
|---|---|
| Imperial Cutter | 27 |
| Type-10 Defender | 26 |
| Federal Corvette | 24 |
| Anaconda | 23 |
| Beluga Liner | 18 |
| Python | 17 |
| Krait MkII | 17 |
| Krait Phantom | 17 |
| Type-9 Heavy | 16 |
| Federal Gunship | 14 |
| Federal Dropship | 14 |
| Federal Assault Ship | 14 |
| Alliance Crusader | 13 |
| Alliance Challenger | 13 |
| Alliance Chieftain | 13 |
| Orca | 13 |
| Imperial Clipper | 12 |
| Mamba | 12 |
| Fer-de-Lance | 12 |
| Asp Explorer | 11 |
| Type-7 Transporter | 10 |
| Diamondback Explorer | 10 |
| Vulture | 10 |
| Thargoid Scout | 9 |
| Dolphin | 9 |
| Cobra MkIV | 8 |
| Cobra MkIII | 8 |
| Keelback | 8 |
| Diamondback Scout | 8 |
| Type-6 Transporter | 8 |
| Asp Scout | 8 |
| Viper MkIV | 7 |
| Viper MkIII | 7 |
| Adder | 7 |
| Imperial Courier | 7 |
| Imperial Eagle | 6 |
| Eagle MkII | 6 |
| Sidewinder MkI | 6 |
| Hauler | 6 |


